
醒吾技術學院行銷與流通管理系專題製作及證照實施辦法 |
|||||||||||||||||||||||
97年2月21日96學年度第2學期第二次系務會議訂定通過 98年2月17日97學年度第二學期第一次專題委員會議修訂通過 98年3月17日97學年度第二學期第一次系務會議通過 |
|||||||||||||||||||||||
| 第一條 | 為統合學生在校所學之知識與技能,達到理論與實務相結合之目標,並提升本系「行銷與流通管理系研究專題製作」(以下簡稱專題)之教學成效,以及「行銷與流通管理系技能檢定證照」(以下簡稱證照)之輔導取得,特訂定本辦法。 | ||||||||||||||||||||||
| 第二條 | 本系日間部四技部制學生皆須接受專題製作之訓練,用以增進教學之實務技能及激勵創新之作品競試,其訓練期間以連續參學期為原則。 | ||||||||||||||||||||||
| 第三條 | 本系日四技專題之學分、時數、及開課年級如下,三年級下學期一學分、四年級上學期二學分及四年級下學期一學分。但專題之分組與確認指導老師則於三年級上學期期末前完成。 | ||||||||||||||||||||||
| 第四條 | 凡本系專任教師,均有義務成為專題製作之指導老師。專題指導老師以本系(科)專任教師為主,他系老師或兼任老師得列為共同指導。 | ||||||||||||||||||||||
| 第五條 | 專題實施以小組方式進行,原則上以不超過四人為一小組。分組完成、覓定指導老師後,填寫「專題製作分組表」交系上備查,以作為專題審查之依據(專題製作分組表附件一)。 | ||||||||||||||||||||||
| 第六條 | 專題製作之題目可以下列方式產生: | ||||||||||||||||||||||
| 一、 學生自訂題目,但必須與專題指導老師協商並獲認可。 | |||||||||||||||||||||||
| 二、 參加實習訓練課程之學生可將實習工作內容報告及心得整理為專題製作之成果。 | |||||||||||||||||||||||
| 第七條 | 專題實施時程如下: | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 第八條 | 專題審查標準與成績計算: | ||||||||||||||||||||||
| 一、 | 專題製作第一、二學期成績:由各指導老師評定後給分,並交系辦彙整後送出。 | ||||||||||||||||||||||
| 二、 | 專題製作第三學期成績評定作業如下: | ||||||||||||||||||||||
| (一) | 初步審查:由指導老師針對各組專題成績以及個別學生工作態度、貢獻比重、配合度及進度自我管理之表現進行評分並交系辦彙整。 評定方式依學生分組的屬性(參與實習與否),區分為二類: | ||||||||||||||||||||||
(1) |
未參與實習之分組:若分組中有任何一位同學於四年級第二學期未參加實習者均屬此類。審查項目為下列任一項: | ||||||||||||||||||||||
1. |
競賽成績:須於專題審查前取得校內或校外任一競賽,至少獲得入圍成績,始能參與初步審查。但若獲得入圍卻不參加競賽者,亦不得參與初步審查。 | ||||||||||||||||||||||
2. |
專業證照:選修“物流運籌”學程者可由指導老師於三年級第二學期,依分組中每位同學的專業證照取得狀況,視情況增加證照點數要求並於審查前符合證照點數要求。 | ||||||||||||||||||||||
(2) |
參與實習之分組: | ||||||||||||||||||||||
1. |
實習報告:凡參與實習課程之學生可將實習工作內容報告參與專題初步審查。 | ||||||||||||||||||||||
| (二) | 最終審查:由專題評審委員會評定 | ||||||||||||||||||||||
(1) |
評審委員組成:由本系聘請三位系內專任老師組成,得視需要邀請外系專任老師或產、官、學專家共同組成。 | ||||||||||||||||||||||
(2) |
評定方式 | ||||||||||||||||||||||
1. |
基本資格:需符合本系要求的基本證照點數(證照點數於附件三);最低基本點數:96年度入學者為4個點數,97年度入學者為6個點數,98年度(含)以後入學者為8個點數。且至少有一張是行銷流通或是物流運籌的證照。 | ||||||||||||||||||||||
2. |
專題成績:以初審成績為準,若有超過1/2委員對初審成績認為有調整必要,得由委員會進行成績調整,惟調整時需檢附調整成績理由。 | ||||||||||||||||||||||
(3) |
評審委員會得就特殊情況,額外舉行口試活動。專題成績由初審成績與口試成績依比例合併計算,惟口試成績最高不得高於40%。 | ||||||||||||||||||||||
| (三) | 申覆:第一與第二學期審查成績不及格者(及格分數為60分)得申請複審,複審時間須於審查成績公佈後一週內完成,逾期不予受理。專題委員會於收到書面申請後,於三日內議決處理。 | ||||||||||||||||||||||
| (四) | 學期成績未通過者,納入下學年班重修。 | ||||||||||||||||||||||
| (五) | 專題核定為通過者,應於該學期結束前,依照系上規定之格式,繳交完整專題資料,包含書面資料及系統光碟片一份,供系上備存。 | ||||||||||||||||||||||
| 第九條 | 成果發表: | ||||||||||||||||||||||
| 一、 | 各專題小組應配合系上舉辦之相關學術活動(包含畢業實習、專題成果展等等)中,公開展示專題成果。 | ||||||||||||||||||||||
| 二、 | 各專題成果列入系上學術資產之一部分,得公開供學術研究之查閱及參考。 | ||||||||||||||||||||||
| 第十條 | 證照點數的更新得由專題委員會視情況逕行修正。 | ||||||||||||||||||||||
| 第十一條 | 本辦法經系務會議通過後實施,修正時亦同。 | ||||||||||||||||||||||
附件一
專題製作題目及分組表
小組成員 |
班級 |
姓名 |
學號 |
專題題目 |
指導老師 |
組長 |
|
|
|
|
|
組員 |
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
系主任 |
|
指導老師 |
|
||
附件二
專題製作指導老師公佈專題製作題目表格
| 專題製作題目 |
|
指導老師 |
|
專 題 摘 要 |
|
附件三
證照點數表