
![]() |
| 教室名稱 | 流通模擬與競賽專業教室(97學年度) |
| 主要用途 | 提供分組競賽與分組討論之用 |
![]() |
|
| 主要設備 | 硬體:24台PC、1台雷射印表機、2台32吋LCD,專業商品展示櫃 軟體:流通大師、賣場經營模擬系統、BOSS經營模擬系統 |
| 可支援課程 | 連鎖業管理、零售管理、訂價與商品管理、行銷個案研討等 |
| 使用率 | 由於空間依分組為規劃,所以使用率屬於中等,約在25%左右,但目前課餘亦成為學生製作專題或報告使用 |
| 其他成果 | 已舉辦系內的流通大師初賽、商品展示競賽,並培育學生獲得流通模擬類競賽的數個獎項 |
| 教室名稱 | 行銷資訊專業教室 |
| 主要用途 | 主要供一人一機使用的課程,支援本系所有需要電腦教學的課程。 |
![]() |
|
| 主要設備 | 1. 硬體設備:PC*60套、投影設備、教學廣播系統 2. 軟體設備:OA的軟體,並依課程需要安裝SPSS統計套裝軟體、ERP(鼎新)軟體、POS前後台管理模組、物流中心管理資訊模組、電子標籤輔助揀貨模組。 3. 採購年份:95年度。 |
| 可支援課程 | 企業資源規劃、商業套裝軟體、文書處理等課程 |
| 使用率 | 本教室主要為大班電腦教學使用,以固定排課使用為主,平均使用率可達35%左右 |
| 教室名稱 | 創意發想空間(97學年度新增) |
| 主要用途 | 以和式空間的設計,提供學生討論與發想的空間,適合學生製作專題使用 |
![]() |
|
| 主要設備 | 硬體:配備有廣角的攝影機,2台37”的LCD,彩色雷射印表機 軟體:Adobe CS3套件(多媒體使用) |
| 可支援課程 | 行銷研究、簡報技巧、研究專題、行銷企劃 |
| 使用率 | 本教室平日都會開放供學生使用 |
| 其他成果 | 獲得行銷企劃類與全國專題競賽等多個獎項 |
| 教室名稱 | E化市調中心(97學年度新增) |
| 主要用途 | 專業的市調與客服教學空間,亦可提供語言學習 |
![]() |
主要設備: 10線電話外線、10個電訪席位、10台PC、伺服器;CRM軟體、CTI軟體、Datamining軟體 |
| 可支援課程 : 電話行銷、行銷研究、顧客關係管理等 |
|
| 使用率: 由於專業設備較多,使用率約為10%~20% |
|
| 其他成果 : 已承接一項產學合作案 |
| 教室名稱 | 專題講座教室(97學年度新增) |
| 主要用途 | 專題演講與大班教學使用 |
![]() |
|
| 主要設備 | 遠距教學,2台37”LCD |
| 可支援課程 | 專題講座與大班教學使用 |
| 使用率 | 由於適合大型演講使用,使用率約達30% |